Calendario
- SEDE REGIONAL TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
- Universidad TecMilenio
26
| Ganadores | |
| Word 2003 | Paola Moreno Cortazar Instituto Tepeyac Secundaria |
| Excel 2003 | Santiago Mijaíl Ávila Cortés Colegio Aristos |
| Word 2007 | Yarely Kristabell Román Miranda Universidad Autónoma de Sinaloa Preparatoria Central |
| Excel 2007 | Hugo Robles Aguilar Instituto Compuinglés de Oriente Plantel Toluca |
- SEDE REGIONAL MONTERREY, NUEVO LEÓN
- Colegio Regiomontano Contry AC
29
| Ganadores | |
| Word 2003 | Jorge Alberto Venegas Banda Conalep Nuevo León |
| Excel 2003 | Joshua Otoniel Chong Ortega ICEST Prepratoria |
| Word 2007 | Gerogina Benítez Rodríguez Colegio Mexicano de Reynosa |
| Excel 2007 | Cecilia Rodríguez Ramírez Colegio José de Escandón La Salle |
- SEDE REGIONAL QUERÉTARO, QUERÉTARO
- Universidad Politécnica de Querétaro
3
| Ganadores | |
| Word 2003 | Juan Manuel Rivera Olvera Universidad Politécnica de Querétaro |
| Excel 2003 | Juan Pablo Guerrero Rodríguez Universidad Politécnica de Querétaro |
| Word 2007 | David Rodolfo Areyzaga Santana La Salle San Juan del Río |
| Excel 2007 | Salvador Ugalde Jiménez Centro Cultural Charles Dickens |
- SEDE REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
- Universidad Politécnica de San Luis Potosí
5
| Ganadores | |
| Word 2003 | Elena Villareal Zapata Universidad Politécnica de San Luis Potosí |
| Excel 2003 | Jonathan Francisco García Hernández Universidad de León Plantel Irapuato |
| Word 2007 | Dafne Gabriela Rocha Verónica Instituto Lux |
| Excel 2007 | Luis Ángel Aguilar Vázquez Universidad de León Plantel León |
- SEDE REGIONAL GUADALAJARA, JALISCO
- UNIVA
9
| Ganadores | |
| Word 2003 | Mar Nadyeli Linares Escobar Instituto Latino de Morelia |
| Excel 2003 | Gloria Lizeth Méndez Meza Escuela Preparatoria Vocacional |
| Word 2007 | Luz América Packa Goirgi Instituto Thomas Jefferson Campus Guadalajara |
| Excel 2007 | Everardo Rodríguez Calderón Universidad TecMilenio Campus Guadalajara |
- SEDE REGIONAL OAXACA, OAXACA
- Universidad Regional del Sureste
12
| Ganadores | |
| Word 2003 | Estela de los Ángeles Torres Cota Centro de Idiomas VW |
| Excel 2003 | Antonio Osorio Romero Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla |
| Word 2007 | Gabriela Stefanoni Izaguirre Instituto García Cisneros |
| Excel 2007 | Sandra García Lamadrid Instituto México de Puebla |
- SEDE REGIONAL DF
- Colegio Miraflores
16
| Ganadores | |
| Word 2003 | David Alfonso Hernández Juárez Colegio Hamilton de Cuernavaca |
| Excel 2003 | Ariana Itzel Menchaca González Colegio Columbia |
| Word 2007 | Fernando Sánchez Sandoval Universidad Victoria |
| Excel 2007 | Vianey Guerrero Garrido Colegio Miraflores |
- SEDE REGIONAL ACAPULCO, GUERRERO
- Colegio Nautilus
18
| Ganadores | |
| Word 2003 | Mónica Polanco Solís Universidad Americana de Acapulco Preparatoria |
| Excel 2003 | Axel Rodrigo Méndez Hernández Universidad Americana de Acapulco Preparatoria |
| Word 2007 | Sarah Emperatriz Santana Marbán Colegio Simón Bolivar Bachillerato |
| Excel 2007 | Rogelio Rivera Flores Colegio La Paz de Acapulco |
- SEDE REGIONAL MÉRIDA, YUCATÁN
- UNID
23
| Ganadores | |
| Word 2003 | Roberto Raul Alvarado Calderon Instituto México de Mérida |
| Excel 2003 | Maria Estefanía Rojas Puerto Instituto México de Mérida |
| Word 2007 | Carlos Adrián Naal Ávila Universidad Autónoma de Campeche |
| Excel 2007 | Guillermo Rafael Pech Kumul Universidad Tecnológica de Cancún |
- FINAL NACIONAL DF
- Universidad ICEL
30
| Ganadores | |
| Word 2003 | Jorge Alberto Venegas Banda Conalep Nuevo León |
| Excel 2003 | Santiago Mijaíl Ávila Cortés Colegio Aristos |
| Word 2007 | Jorge Laing Bernal Cumbres Querétaro |
| Excel 2007 | Andrés Enrique Gil Ron Universidad del Valle de Atemajac |

